Download
L'accesso all'area download è riservato agli utenti registrati. Se non sei ancora registrato puoi farlo gratuitamente. Clicca su questo link per andare alla sezione di registrazione.
Se sei già registrato, vai alla pagina di Login.
Ricordiamo che dalla stessa sezione é possibile richiedere una nuova password.
Se sei già registrato, vai alla pagina di Login.
Ricordiamo che dalla stessa sezione é possibile richiedere una nuova password.
| Conversione CXF - Shapefile | CXFToShape Applicazione completamente gratuita per la conversione dal formato di export dell'Agenzia del Territorio verso il formato ESRI Shapefile. |
| Fiduciali per TomTom | File POI dei punti fiduciali divisi per provincia utilizzabili per il caricamento su Smartphone o PDA dotati di navigatore satellitare (usando il software shareware PoiEdit). |
| Shapefile | Shapefile dei punti Fiduciali divise per province in coordinate UTM. |
| Conversione di coordinate | Cartlab1 Laboratorio di cartografia Un'applicazione completamente gratuita per la conversione di coordinate tra i sistemi più diffusi in Italia. |
| Navigazione Banca dati Catastale | Catview - versione demo del software GIS che consente la navigazione cartografica dei dati censuari forniti dall'Agenzia del Territorio (funziona su un comune di fantasia). |
| Visualizzatore dati GIS | Un'applicazione completamente gratuita per la visualizzazione di dati GIS e la relativa scheda. Per il supporto ECW fare riferimento al sito aziendale di Globo S.r.l. nell'area download. |



